Philippine-Japan Active Carbon Corporation

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

APPLICATIONS

Applications

Three phases of applications.

Gas Phase Applications



* Drinking water taste and odor control,
removal of organic compounds
* Wastewater treatment
* Mining and mineral recovery and treatment
* Removal of color and odor causing
contaminants in food industries
* Purification, extraction and adsorption
of pharmaceuticals and chemicals
* Catalyst
* Solvent recovery





Liquid Phase Applications


* Automotive evaporation control system
* Cigarettes
* Adsorption and removal of odor and gas
* Solvent vapor recovery
* Gas mask
* Clarification and purification of
effuluent and industrial gas












Soil Based Applications


* Soil improvement for agriculture
and golf courses



.
©2008 Philippine-Japan Active Carbon Corporation