Philippine-Japan Active Carbon Corporation

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

LABORATORY

Laboratory

PJAC laboratory is testing following parameters.


•Apparent Density
•Bulk Density
•Particle Size Distribution
•Moisture Content
•Platelet
•Foreign Matters
•Hardness
•Dust Content
•Abrasion Resistance
•Attrition Loss
•Floaters
•Water Solubles
•Acetone Activity
•Butane Activity
•Benzene Activity
•Total Ash Content
•Iodine Number
•R-Value
•K-Value
•pH
•Methylene Blue Adsorption Performance
•Volatile Matter Content
•Elemental content
•Others, as specified































©2008 Philippine-Japan Active Carbon Corporation